<button id="b8hna"><object id="b8hna"></object></button>

    1. <tbody id="b8hna"></tbody>
      <dd id="b8hna"><track id="b8hna"></track></dd>
          中国投资者网,知权、行权、维权、调解专业服务平台,投资者自己的网站( https://www.investor.org.cn) 查看详细>>
           
          基金推荐
         
         
        基金代码:000914
        攻守有道 胜券债握
        --
        --
        立即申购
         
         
        基金代码:005775
        转型“基”遇,实力加冕
        --
        --
        立即申购
         
         
        中加货币A:000331
        万份收益(元):0.5651
        2.301%
        2023-01-04 七日年化收益率
        立即充值
          热点内容
         
         
         
        -->
          基金产品专区
        更多基金产品>>
        基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
        中加纯债一年A 000552 2022-12-31 1.1130 1.6100 0.00% 73.58% 中低风险 暂停交易
        中加纯债一年C 000553 2022-12-31 1.1020 1.5710 0.00% 67.99% 中低风险 暂停交易
         50万
        中加纯债债券
        000914 2023-01-04 1.0813 1.5539 0.06% 33.73% 中低风险 申购
         5000万
        中加丰润纯债债券A
        002881 2023-01-04 1.0555 2.1269 0.05% 122.30% 中低风险 申购
         5000万
        中加丰润纯债债券C
        002882 2023-01-04 1.0749 1.2449 0.05% 24.77% 中低风险 申购
        中加丰尚纯债债券A 003155 2023-01-04 1.0048 1.2259 0.04% 24.65% 中低风险 申购
        中加丰尚纯债债券C 017677 2023-01-04 1.0037 1.0037 0.04% 0.08% 中低风险 申购
        中加丰盈一年债券 003428 2022-12-31 1.1385 1.2393 0.02% 25.19% 中低风险 暂停交易
        中加纯债两年债券A 003660 2022-12-31 1.0347 1.2789 0.01% 29.85% 中风险 暂停交易
        中加纯债两年债券C 003661 2022-12-31 1.0380 1.2642 0.01% 27.71% 中风险 暂停交易
         1万元
        中加丰享纯债债券
        003445 2023-01-04 1.0175 1.2285 0.12% 25.09% 中低风险 申购
        中加丰裕纯债债券A 003673 2023-01-04 1.0106 1.2412 0.11% 26.57% 中低风险 申购
        中加丰裕纯债债券C 015672 2023-01-04 0.9940 0.9940 0.10% -0.60% 中低风险 申购
        中加丰泽纯债债券 003417 2023-01-04 1.0460 1.2720 0.00% 29.99% 中低风险 申购
         1万元
        中加纯债定开债券A
        004911 2022-12-31 1.0493 1.2141 0.01% 23.12% 中低风险 暂停交易
         1万元
        中加纯债定开债券C
        004912 2022-12-31 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
        中加颐享纯债债券A 004910 2023-01-04 1.0161 1.2258 0.09% 24.76% 中低风险 申购
        中加颐享纯债债券C 016536 2023-01-04 1.0292 1.0292 0.08% 1.36% 中低风险 申购
        中加聚鑫纯债一年A 004940 2022-12-31 1.1578 1.2598 0.02% 26.81% 中低风险 暂停交易
        中加聚鑫纯债一年C 004941 2022-12-31 1.1386 1.2406 0.01% 24.82% 中低风险 暂停交易
        中加颐慧定开债券A 005336 2022-12-31 1.0312 1.2104 0.01% 22.89% 中低风险 暂停交易
        中加颐慧定开债券C 005337 2022-12-31 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
        中加颐兴定开债券 005879 2023-01-04 1.0159 1.1917 0.09% 20.73% 中低风险 暂停交易
        中加颐信纯债债券A 006068 2023-01-04 1.0269 1.1590 0.02% 16.90% 中低风险 申购
        中加颐信纯债债券C 006069 2023-01-04 1.0268 1.1595 0.02% 16.95% 中低风险 申购
        中加颐睿纯债债券A 006066 2023-01-04 1.0057 1.1710 0.09% 18.25% 中低风险 申购
        中加颐睿纯债债券C 006067 2023-01-04 1.0008 1.1544 0.09% 16.38% 中低风险 申购
        中加颐合纯债债券A 006180 2023-01-04 1.0398 1.1436 0.08% 15.09% 中低风险 申购
        中加颐合纯债债券C 017678 2023-01-04 1.0398 1.0398 0.08% 0.51% 中低风险 申购
        中加颐鑫纯债债券A 006304 2023-01-04 1.0193 1.1298 0.03% 13.63% 中低风险 申购
        中加颐鑫纯债债券C 016540 2023-01-04 1.0236 1.0236 0.00% 0.18% 中低风险 申购
         1万元
        中加瑞利纯债债券A
        006453 2023-01-04 1.0976 1.1221 0.05% 12.44% 中低风险 申购
         1万元
        中加瑞利纯债债券C
        006454 2023-01-04 1.0909 1.1124 0.06% 11.43% 中低风险 申购
        中加聚利纯债定开A 006588 2022-12-31 1.0995 1.1829 0.01% 19.07% 中低风险 暂停交易
        中加聚利纯债定开C 006589 2022-12-31 1.0846 1.1671 0.02% 17.38% 中低风险 暂停交易
        中加颐智纯债债券 006411 2023-01-04 1.0084 1.1209 0.02% 12.64% 中低风险 申购
        中加瑞鑫纯债债券 006827 2023-01-04 1.0098 1.1178 0.07% 12.29% 中低风险 申购
         1万元
        中加裕盈纯债债券
        007121 2023-01-04 1.0512 1.1062 0.07% 10.89% 中低风险 申购
        中加聚盈定开债券A 007061 2023-01-04 1.0219 1.2044 0.07% 21.64% 中风险 申购
        中加聚盈定开债券C 007062 2023-01-04 1.0159 1.1883 0.07% 19.92% 中风险 申购
        中加恒泰定开债券 007478 2023-01-04 1.0159 1.0987 -0.01% 10.20% 中低风险 申购
        中加颐瑾定开债券A 006963 2023-01-04 1.0291 1.1081 0.08% 11.16% 中低风险 暂停交易
        中加颐瑾定开债券C 006964 2023-01-04 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
        中加民丰纯债 007572 2023-01-04 1.0165 1.1105 0.05% 11.35% 中低风险 申购
        中加享利三年债券 007680 2022-12-31 1.0069 1.0924 0.01% 9.61% 中风险 暂停交易
        中加享润两年债券 007928 2022-12-31 1.0117 1.0892 0.00% 9.21% 中风险 暂停交易
        中加优选中高等级债券A 007557 2023-01-04 1.0813 1.0973 0.09% 9.72% 中低风险 申购
        中加优选中高等级债券C 007558 2023-01-04 1.0704 1.0864 0.09% 8.63% 中低风险 申购
        中加优享纯债债券A 007480 2023-01-04 1.0288 1.0694 0.01% 6.99% 中低风险 申购
        中加优享纯债债券C 013835 2023-01-04 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 申购
        中加瑞享纯债债券A 008765 2023-01-04 1.0094 1.0331 0.06% 3.29% 中低风险 申购
        中加瑞享纯债债券C 011245 2023-01-04 1.0088 1.0325 0.00% 3.22% 中低风险 申购
        中加1-3年政金债指数 008574 2023-01-04 1.0448 1.0648 0.02% 6.58% 中低风险 申购
        中加博裕纯债债券 008785 2023-01-04 1.0404 1.0724 0.08% 7.37% 中低风险 申购
        中加瑞合纯债债券 010397 2023-01-04 1.0452 1.0672 0.07% 6.82% 中低风险 申购
        中加穗盈纯债债券 011187 2023-01-04 1.0493 1.0493 0.00% 4.93% 中低风险 申购
        中加1-5年国开债指数 012039 2023-01-04 1.0413 1.0493 0.04% 4.95% 中低风险 申购
        中加优悦一年定开债券 013087 2022-12-31 1.0060 1.0380 0.01% 3.83% 中低风险 暂停交易
        中加1-5年政金债指数 014442 2023-01-04 1.0117 1.0267 0.02% 2.68% 中低风险 申购
        中加瑞鸿一年定开债券发起 013667 2023-01-04 0.9942 1.0006 0.15% 0.05% 中低风险 暂停交易
        中加恒享三个月定开债券 015076 2022-12-31 1.0065 1.0155 0.02% 1.55% 中低风险 暂停交易
        中加聚享增盈债券A 015371 2023-01-04 1.0342 1.0342 0.20% 3.42% 中低风险 申购
        中加聚享增盈债券C 015372 2023-01-04 1.0314 1.0314 0.20% 3.14% 中低风险 申购
        中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 2023-01-04 1.0143 1.0143 0.06% 1.43% 中低风险 申购
        中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 2023-01-04 1.0134 1.0134 0.06% 1.34% 中低风险 申购
        中加安盈一年定开债券发起 015552 2022-12-31 1.0089 1.0089 0.01% 0.89% 中低风险 暂停交易
        中加博盈一年定开债券发起 016009 2022-12-31 1.0019 1.0019 0.02% 0.19% 中低风险 暂停交易
        中加中债-新综合债券指数发起式 016859 2023-01-04 0.9992 0.9992 0.11% -0.08% 中低风险 申购
        基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益(元)  七日年化收益率  风险等级 操作
        中加货币A 000331 2023-01-04 0.5651 2.301% 低风险 申购
        中加货币C 000332 2023-01-04 0.6325 2.542% 低风险 申购
        基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
        中加改革红利混合 001537 2023-01-04 1.0820 1.1420 0.50% 14.34% 中高风险 申购
        中加心享混合A 002027 2023-01-04 1.2241 1.3462 -0.07% 37.16% 中风险 申购
        中加心享混合C 002533 2023-01-04 1.2230 1.4962 -0.07% 56.60% 中风险 申购
        中加心悦混合A 005371 2023-01-04 1.0471 1.0501 0.11% 5.00% 中风险 申购
        中加心悦混合C 005372 2023-01-04 1.0464 1.0494 0.11% 4.93% 中风险 申购
        中加紫金混合A 005373 2023-01-04 1.2245 1.2845 -0.01% 28.42% 中风险 申购
        中加紫金混合C 005374 2023-01-04 1.2034 1.2634 0.00% 26.31% 中风险 申购
        中加转型动力混合A 005775 2023-01-04 2.4300 2.4300 0.17% 143.00% 中风险 申购
        中加转型动力混合C 005776 2023-01-04 2.3412 2.3412 0.17% 134.12% 中风险 申购
        中加科盈混合A 008033 2023-01-04 1.1852 1.2252 -0.11% 22.52% 中风险 申购
        中加科盈混合C 008034 2023-01-04 1.1603 1.2003 -0.10% 20.02% 中风险 申购
        中加聚庆定开混合A 009164 2022-12-31 1.2630 1.2630 0.02% 26.30% 中风险 暂停交易
        中加聚庆定开混合C 009165 2022-12-31 1.2498 1.2498 0.01% 24.98% 中风险 暂停交易
        中加科丰价值精选混合 008356 2023-01-04 1.0874 1.2278 0.08% 22.88% 中风险 申购
        中加核心智造混合A 009242 2023-01-04 1.2528 1.3128 0.25% 31.45% 中高风险 申购
        中加核心智造混合C 009243 2023-01-04 1.2387 1.2987 0.24% 30.03% 中高风险 申购
        中加优势企业混合A 009853 2023-01-04 1.2516 1.2516 -0.18% 25.16% 中高风险 申购
        中加优势企业混合C 009854 2023-01-04 1.2249 1.2249 -0.18% 22.49% 中高风险 申购
        中加新兴成长混合A 009855 2023-01-04 1.2228 1.2228 0.30% 22.28% 中高风险 申购
        中加新兴成长混合C 009856 2023-01-04 1.2105 1.2105 0.30% 21.05% 中高风险 申购
        中加新兴消费混合A 010176 2023-01-04 0.7925 0.7925 0.60% -20.75% 中风险 申购
        中加新兴消费混合C 010177 2023-01-04 0.7860 0.7860 0.60% -21.40% 中风险 申购
        中加聚隆持有期混合A 010545 2023-01-04 1.0554 1.0554 -0.10% 5.54% 中风险 申购
        中加聚隆持有期混合C 010546 2023-01-04 1.0479 1.0479 -0.10% 4.79% 中风险 申购
        中加科鑫混合A 010543 2023-01-04 0.9254 0.9254 0.23% -7.46% 中风险 申购
        中加科鑫混合C 010544 2023-01-04 0.9194 0.9194 0.23% -8.06% 中风险 申购
        中加聚优一年混合A 011433 2022-12-31 1.0372 1.0372 0.01% 3.72% 中风险 暂停交易
        中加聚优一年混合C 011434 2022-12-31 1.0293 1.0293 0.00% 2.93% 中风险 暂停交易
        中加消费优选混合A 012202 2023-01-04 0.9815 0.9815 0.40% -1.85% 中风险 申购
        中加消费优选混合C 012203 2023-01-04 0.9706 0.9706 0.39% -2.94% 中风险 申购
        中加科瑞混合A 011543 2023-01-04 0.9834 0.9834 -0.31% -1.66% 中风险 申购
        中加科瑞混合C 011544 2023-01-04 0.9782 0.9782 -0.32% -2.18% 中风险 申购
        中加喜利回报混合A 012071 2023-01-04 0.9782 0.9782 0.16% -2.18% 中风险 申购
        中加喜利回报混合C 012072 2023-01-04 0.9717 0.9717 0.16% -2.83% 中风险 申购
        中加邮益一年持有混合A 012471 2023-01-04 0.9965 0.9965 0.04% -0.35% 中风险 申购
        中加邮益一年持有混合C 012472 2023-01-04 0.9916 0.9916 0.04% -0.84% 中风险 申购
        中加龙头精选混合A 013771 2023-01-04 1.0176 1.0176 0.33% 1.76% 中风险 申购
        中加龙头精选混合C 013772 2023-01-04 1.0139 1.0139 0.33% 1.39% 中风险 申购
        中加量化研选混合A 014691 2023-01-04 0.9409 0.9409 -0.28% -5.91% 中风险 申购
        中加量化研选混合C 014692 2023-01-04 0.9372 0.9372 -0.29% -6.28% 中风险 申购
        中加低碳经济六个月持有混合A 014478 2023-01-04 0.9511 0.9511 -2.04% -4.89% 中风险 申购
        中加低碳经济六个月持有混合C 014479 2023-01-04 0.9451 0.9451 -2.04% -5.49% 中风险 申购
        中加中证同业存单AAA指数7天持有期 016083 2023-01-04 1.0081 1.0081 0.00% 0.81% 低风险 申购
        中加医疗创新混合发起式A 016756 2023-01-04 1.0113 1.0113 0.14% 1.13% 中高风险 申购
        中加医疗创新混合发起式C 016757 2023-01-04 1.0108 1.0108 0.15% 1.08% 中高风险 申购
        基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
        中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 007673 2022-12-30 1.1233 1.1233 0.07% 12.33% 中风险 申购
        中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 017322 2022-12-30 1.1241 1.1241 0.06% -0.70% 中风险 暂停交易
        中加安瑞平衡养老三年 008930 2022-12-30 0.9949 0.9949 0.06% -0.51% 中风险 申购
        中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 2022-12-30 1.0001 1.0001 0.05% 0.01% 中风险 暂停交易
        基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
        中加中证500指数增强A 010153 2023-01-04 0.9437 0.9437 -0.29% -5.63% 中高风险 申购
        中加中证500指数增强C 010154 2023-01-04 0.9369 0.9369 -0.29% -6.31% 中高风险 申购
          公司动态
         

        22

        2022-02

        2020年,中国正式表态“力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”,双碳目标也因此成...
         
        您的专属基金份额来了~ 2022-11-17
        中加基金薛杨:把握新一轮医药行情布局时机,重点关注这些赛道 2022-11-16
         
         
         
             
         
        亚洲男人综合久久综合天堂 免费人成无码视频在线观看 国产综合视频在线 800av在线免费观看 成年黄网 久久综合亚洲一区二区
        <button id="b8hna"><object id="b8hna"></object></button>

        1. <tbody id="b8hna"></tbody>
          <dd id="b8hna"><track id="b8hna"></track></dd>